Air Clease "Plus"Finest Cabin Filter from Toyo Element. Made in Japan.
In-Store Pickup is always Free
Buy your favorite items online and pick
them up at your favorite Motorsheba
Pickup points when it's convenient for you
Inside Dhaka 100 tk, Outside Dhaka 200 tk.
Whole Bangladesh delivery available.
| SL | Make | Model | Chassis | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | Aqua | NHP10 | 2011,2012,2013,2014 |
| 2 | Toyota | Alphard / Vellfire | ANH10W | 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 |
| 3 | Toyota | Alphard / Vellfire | ANH15W | 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 |
| 4 | Toyota | Alphard / Vellfire | ANH20W | 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
| 5 | Toyota | Alphard / Vellfire | ANH25W | 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
| 6 | Toyota | Alphard / Vellfire | GGH20W | 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
| 7 | Toyota | Alphard / Vellfire | GGH25W | 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
| 8 | Toyota | Vitz | KSP90 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
| 9 | Toyota | Vitz | KSP130 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 10 | Toyota | Vitz | SCP90 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
| 11 | Toyota | Vitz | NSP130 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 12 | Toyota | Vitz | NHP130 | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 13 | Toyota | Noah / Voxy | ZRR70W | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 |
| 14 | Toyota | Noah / Voxy | ZRR70W (S-VSC (Rear Disc) | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 |
| 15 | Toyota | Noah / Voxy | ZRR70G | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 |
| 16 | Toyota | Noah / Voxy | ZRR70G (S-VSC (Rear Disc) | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 |
| 17 | Toyota | Auris | NZE151H | 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
| 18 | Toyota | Auris | NZE154H | 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
| 19 | Toyota | Auris | NZE181H | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 20 | Toyota | Auris | NZE184H | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 21 | Toyota | Camry | AVV50 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 |
| 22 | Toyota | Axio | NRE160 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 23 | Toyota | Axio | NZE141 X | 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
| 24 | Toyota | Axio | NZE141 G | 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
| 25 | Toyota | Axio | NZE144 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
| 26 | Toyota | Axio | NZE161 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 27 | Toyota | Axio | NRE161 | 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 28 | Toyota | Axio | NKE165 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 29 | Toyota | Fielder | NZE141G | 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
| 30 | Toyota | Fielder | NZE144G | 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
| 31 | Toyota | Fielder | NZE161G | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 32 | Toyota | Fielder | NRE161G | 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 33 | Toyota | Fielder | NZE164G | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 34 | Toyota | Fielder | NKE165G | 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 35 | Toyota | Crown | GRS180 (Royal) | 2003,2004,2005,2006,2007,2008 |
| 36 | Toyota | Crown | GRS180 (Athlete) | 2003,2004,2005,2006,2007,2008 |
| 37 | Toyota | Crown | GRS200 (Royal) | 2008,2009,2010,2011,2012 |
| 38 | Toyota | Crown | GRS200 (Athlete) | 2008,2009,2010,2011,2012 |
| 39 | Toyota | Sai | AZK10 | 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 40 | Toyota | Hiace | TRH200V | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 41 | Toyota | Hiace | TRH200K | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 42 | Toyota | Harrier | ZSU60W | 2013,2014,2015,2016,2017 |
| 43 | Toyota | Harrier | ZSU60W (C no from 0121200-) | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 44 | Toyota | Harrier | ZSU65W | 2013,2014,2015,2016,2017 |
| 45 | Toyota | Harrier | ZSU65W (C no from 0026489-) | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 46 | Toyota | Harrier | ASU60W | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 47 | Toyota | Harrier | ASU65W | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 48 | Toyota | Harrier | AVU65W (Hybrid) | 2013,2014,2015,2016,2017 |
| 49 | Toyota | Harrier | AVU65W | 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 50 | Toyota | Prius | ZVW30 | 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
| 51 | Toyota | PriusAlpha | ZVW40W | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 52 | Toyota | PriusAlpha | ZVW41W | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 53 | Toyota | Premio/Allion | NZT260 | 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 54 | Toyota | Porte/Spade | NCP141 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 55 | Toyota | Land Cruiser | TRJ150W | 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 56 | Toyota | Land Cruiser | GDJ150W | 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 57 | Toyota | Land Cruiser | GDJ151W | 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 58 | Toyota | Land Cruiser | URJ202W | 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 59 | Toyota | Land Cruiser | UZJ100 | 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 |
| 60 | Toyota | Land Cruiser | UZJ200W | 2007,2008,2009 |
| 61 | Toyota | LexusCt200h | ZWA10 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 62 | Toyota | LexusIS200t | GSE20 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 |
| 63 | Toyota | Lexus | GSE25 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 |
| 64 | Toyota | Lexus | USF40 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 65 | Toyota | Lexus | USF41 | 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 66 | Toyota | Lexus | USF45 | 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 67 | Toyota | Lexus | USF46 | 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 68 | Toyota | Lexus | AGZ10 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 69 | Toyota | Lexus | AGZ15 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 70 | Toyota | Lexus | AYZ10 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 71 | Toyota | Lexus | AYZ15 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 |
| 72 | Toyota | Lexus | GYL10W | 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
| 73 | Toyota | Lexus | GYL15W | 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
| 74 | Toyota | Lexus | GYL16W | 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
Air Clease "Plus" How does it work?? for a comfortable cabin environment?
Maker Suggestion of changing the filter is "1 year or 15,000km". Due to the severe environment of Bangladesh, we (RT-F) suggest checking the filter periodically, it may differ from the suggested period of make. Applicable ChartThis product is applicable for the following cars with manufacturing years |
|||||||
| Vehicle Manufacturer | Vehicle Model | Chassis Code | Applicable Manufacturing Year | ||||
| From | To | ||||||
| Month | Year | Month | Year | ||||
| Toyota | AQUA | NHP10(H) | December | 2011 | Till Now | ||
| Toyota | AVENSIS | ZRT272W | September | 2011 | April | 2018 | |
| Toyota | ALLION | NZT260, ZRT260, ZRT261, ZRT265 | June | 2007 | Till Now | ||
| Toyota | ALPHARD | ANH20W, ANH25W, GGH20W, GGH25W | May | 2008 | January | 2015 | |
| Toyota | ALPHARD HYBRID | ATH20W | November | 2011 | January | 2015 | |
| Toyota | iST | NCP110, NCP115, ZSP110 | July | 2007 | April | 2016 | |
| Toyota | VANGUARD | ACA33W, ACA38W, GSA33W | August | 2007 | November | 2013 | |
| Toyota | WISH | ZGE20G, ZGE20W, ZGE21G, ZGE22W, ZGE25G, ZGW25W | April | 2009 | October | 2007 | |
| Toyota | VITZ | KSP90, NCP91, NCP95, SCP90 | February | 2005 | December | 2010 | |
| Toyota | VITZ | KSP130, NCP131, NHP130, NSP130, NSP135 | December | 2010 | February | 2020 | |
| Toyota | VELFIRE | ANH20W, ANH25W, GGH20W, GGH25W | May | 2008 | January | 2015 | |
| Toyota | VELFIRE HYBRID | ATH20W | November | 2011 | January | 2015 | |
| Toyota | VOXY | ZRR70G, ZRR70W, ZRR75G, ZRR75W | June | 2007 | January | 2014 | |
| Toyota | ESTIMA | ACR50W, ACR55W, GSR50W, GSR55W | January | 2006 | Till Now | ||
| Toyota | ESTIMA HYBRID | AHR20W | June | 2006 | Till Now | ||
| Toyota | AURIS | NZE151H, NZE154H, ZRE152H, ZRE154H | October | 2006 | August | 2012 | |
| Toyota | AURIS | NRE185H, NZE181H, NZE184H, ZRE186H, ZWE186H | August | 2012 | March | 2018 | |
| Toyota | CAMRY | ACV40, ACV45 | January | 2006 | September | 2011 | |
| Toyota | CAMRY | AVV50 | September | 2011 | July | 2017 | |
| Toyota | COROLLA AXIO | NZE141, NZE144, ZRE142, ZRE144 | October | 2006 | May | 2012 | |
| Toyota | COROLLA AXIO | NRE160, NRE161, NZE161, NZE164, NKE165 | May | 2012 | Till Now | ||
| Toyota | COROLLA FIELDER | NZE141G, NZE144G, ZRE142G, ZRE144G | October | 2006 | May | 2012 | |
| Toyota | COROLLA FIELDER | NRE161G, NZE161G, NZE164G, ZRE162G, NKE165G | May | 2012 | Till Now | ||
| Toyota | COROLLA RUMION | NZE151N, ZRE152N, ZRE154N | October | 2007 | December | 2015 | |
| Toyota | CROWN | GRS180, GRS181, GRS182, GRS183, GRS184 | December | 2003 | February | 2008 | |
| Toyota | CROWN | GRS200, GRS201, GRS202, GRS203, GRS204 | February | 2008 | December | 2012 | |
| Toyota | CROWN HYBRID | GWS204 | May | 2008 | December | 2012 | |
| Toyota | CROWN MAJESTA | UZS186, UZS187 | July | 2004 | March | 2009 | |
| Toyota | CROWN MAJESTA | URS206, UZS207 | March | 2009 | September | 2013 | |
| Toyota | SAI | AZK10 | December | 2009 | November | 2017 | |
| Toyota | SUCCEED | NCP160V, NCP165V, NHP160V | September | 2014 | Till Now | ||
| Toyota | SIENTA | NCP170G, NCP172G, NCP175G, NHP170G | July | 2015 | Till Now | ||
| Toyota | SPADE | NSP141, NSP141, NCP141, NCP145 | July | 2012 | Till Now | ||
| Toyota | TANK | M900A, M910A | November | 2016 | Till Now | ||
| Toyota | NOAH | ZRR70G, ZRR70W, ZRR75G, ZRR75W | June | 2007 | January | 2014 | |
| Toyota | HIACE | GDH201K, GDH201V, GDH206K, GDH206V, GDH211K, GDH221K, GDH223B, GDH226K, KDH201K, KDH201V, KDH206K, KDH206V, KDH211K, KDH221K, KSH223B, TRH200K, TRH200V, TRH211K, TRH214W, TRH216K, TRH219W, TRH221K, TRH223B, TRH224W, TRH226K, TRH228B, TRH229W | September | 2007 | Till Now | ||
| Toyota | PASSO | KGC30, KGC35, NGC30 | February | 2010 | April | 2016 | |
| Toyota | PASSO | M502E, M512E | December | 2008 | March | 2012 | |
| Toyota | HARRIER | ASU60W, ASU65W, ZSU60W, ZSU65W | December | 2013 | Till Now | ||
| Toyota | HARRIER HYBRID | AVU65W | January | 2014 | Till Now | ||
| Toyota | bB | QNC20, QNC21, QNC25 | December | 2005 | July | 2016 | |
| Toyota | Prius | ZVW30 | May | 2009 | December | 2015 | |
| Toyota | Prius Alpha | ZVW40W, ZVW41W | May | 2011 | |||
| Toyota | Prius PHV | ZVW35 | January | 2012 | February | 2017 | |
| Toyota | Blade | AZE154H, AZE156H, GRE156H | December | 2006 | April | 2012 | |
| Toyota | Premio | NZT260, ZRT260, ZRT261, ZRT265 | June | 2007 | Till Now | ||
| Toyota | Probox | NCP160V, NCP165V, NHP160V, NSP160V | September | 2014 | Till Now | ||
| Toyota | Belta | KSP92, SCP92, NCP96 | November | 2005 | June | 2012 | |
| Toyota | Porte | NSP140, NSP141, NCP141, NCP145 | July | 2012 | Till Now | ||
| Toyota | Mark X | GRX120, GRX121, GRX125 | November | 2004 | October | 2009 | |
| Toyota | Mark X | GRX130, GRX133, GRX135 | October | 2009 | Till Now | ||
| Toyota | Mark X Geo | ANA10, ANA15, GGA10 | September | 2007 | November | 2013 | |
| Toyota | Mirai | JPD10 | December | 2014 | Till Now | ||
| Toyota | Raize | A200A, A210A | November | 2019 | Till Now | ||
| Toyota | RAV 4 | ACA31W, ACA36W | November | 2005 | July | 2016 | |
| Toyota | Lactis | SCP100, NCP100, NCP105 | October | 2005 | November | 2010 | |
| Toyota | Lactis | NCP120, NCP122, NCP125, NSP120, NSP122 | November | 2010 | August | 2016 | |
| Toyota | Land Cruiser 200 | UZJ200W, URJ202W | September | 2007 | Till Now | ||
| Toyota | Land Cruiser Prado | GRJ150W, GRJ151W, TRJ150W, GDJ150W, GDJ151W | September | 2009 | Till Now | ||
| Toyota | Roomy | M900A, M910A | November | 2016 | Till Now | ||
| Toyota | Regius Ace | GDH201K, GDH201V, GDH206K, GDH206V, GDH211K, GDH221K, GDH226K, KDH201K, KDH201V, KDH206K, KDH206V, KDH211K, KDH221K, TRH200K, TRH200V, TRH211K, TRH216K, TRH221K, TRH226K | August | 2007 | Till Now | ||
| Lexus | RX | AGL10W, GGL10W, GGL15W, GGL16W, GYL10W, GYL15W, GYL16W | January | 2009 | October | 2015 | |
| Lexus | IS | GSE20, GSE21, GSE25 | September | 2005 | May | 2013 | |
| Lexus | IS F | USE20 | December | 2007 | May | 2014 | |
| Lexus | HS | ANF10 | July | 2009 | March | 2018 | |
| Lexus | NX | AGZ10, AGZ15, AYZ10, AYZ15 | July | 2014 | |||
| Lexus | LS | USF40, USF41, USF45, USF46, UVF45, UVF46 | September | 2006 | October | 2017 | |
| Lexus | LX | URJ201W | September | 2015 | |||
| Lexus | GS | GRS191, GRS196, URS190, UZS190, GWS191 | August | 2005 | January | 2012 | |
| Lexus | CT | ZWA10 | January | 2011 | Till Now | ||